今年の総決算!

いよいよ今夜の放送が迫る『第72回NHK紅白歌合戦』。そのおおよそのタイムテーブルが明らかとなった。LiSAのステージは、予想する必要がない、前半と後半それぞれのトップバッターとなった。
第72回NHK紅白歌合戦 タイムテーブル!
当サイトが予想したタイムテーブルは以下の通りだ。アニソンが何番目の登場するか、確認しておきたい。なお、生放送であることに加え、「おげんさん」など事前発表にないコーナーの挿入などで時間が大きくずれるため、できれば20~30分前から待機するのが望ましいだろう。
第72回NHK紅白歌合戦 タイムテーブル19時台
時間 | 歌手名 | 歌唱曲 | |
---|---|---|---|
19:30 | グランドオープニング | ||
19:34頃 | 紅組1 | LiSA | 明け星 |
19:37頃 | 白組1 | 郷ひろみ | 2億4千万の瞳 |
19:40頃 | 審査員紹介 | ||
19:43頃 | 白組2 | DISH// | 猫 |
19:47頃 | 紅組2 | NiziU | Take a picture |
19:50頃 | 白組3 | 山内惠介 | 有楽町で逢いましょう |
19:52頃 | 紅組3 | 櫻坂46 | 流れ弾 |
19:56頃 | 企画1 | YOASOBI with ミドリーズ | ツバメ |
第72回NHK紅白歌合戦 タイムテーブル20時台
時間 | 歌手名 | 歌唱曲 | |
---|---|---|---|
20:00頃 | 紅組4 | Awesome City Club | 勿忘 |
20:04頃 | 白組4 | GENERATIONS | Make Me Better |
20:07頃 | 紅組5 | 日向坂46 | 君しか勝たん |
20:10頃 | 白組5 | 純烈 | 君がそばにいるから |
20:13頃 | 白組6 | SixTONES | マスカラ |
20:17頃 | 紅組6 | 天童よしみ | あんたの花道 ~ブラバンSP~ |
20:21頃 | 白組7 | KAT-TUN | Real Face #2 |
20:25頃 | 紅組7 | 上白石萌音 | 夜明けをくちずさめたら |
20:29頃 | 白組8 | King&Prince | 恋降る月夜に君想ふ |
20:33頃 | 紅組8 | milet | Fly High |
20:37頃 | 白組9 | まふまふ | 命に嫌われている。 |
20:40頃 | 紅組9 | 水森かおり | いい日旅立ち |
20:44頃 | 白組10 | Snow Man | D.D. |
20:48頃 | 中間結果発表 | ||
20:50頃 | 企画2 | 松平健 | マツケンサンバⅡ |
第72回NHK紅白歌合戦 タイムテーブル21時台
時間 | 歌手名 | 歌唱曲 | |
---|---|---|---|
21:00 | 企画3 | 東京都交響楽団 | 序曲 |
21:02頃 | LiSA | 炎 | |
21:05頃 | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ | |
21:08頃 | 紅組10 | AI | アルデバラン |
21:12頃 | 白組11 | 関ジャニ∞ | Re:LIVE |
21:16頃 | 紅組11 | BiSH | プロミスザスター |
21:21頃 | 白組12 | 三山ひろし | 浮世傘 ~第5回けん玉世界記録への道~ |
21:28頃 | 白組13 | 平井大 | Stand by me, Stand by you. |
21:32頃 | 企画4 | ケツメイシ | ライフイズビューティフル |
21:37頃 | 紅組12 | Perfume | Perfume Medley 2020 |
21:42頃 | 紅組13 | millennium parade ×Belle |
U |
21:47頃 | 白組14 | 宮本浩次 | 夜明けのうた |
21:52頃 | 紅組14 | 乃木坂46 | きっかけ |
21:56頃 | 企画5 | 細川たかし | 望郷じょんから 北酒場 |
第72回NHK紅白歌合戦 タイムテーブル22時台
時間 | 歌手名 | 歌唱曲 | |
---|---|---|---|
22:00頃 | 紅組15 | 坂本冬美 | 夜桜お七 |
22:05頃 | 白組15 | 藤井風 | きらり |
22:10頃 | 紅組16 | YOASOBI | 群青 |
22:15頃 | 白組16 | 鈴木雅之 | め組のひと |
22:20頃 | 白組17 | ゆず | 虹 |
22:25頃 | 白組18 | 星野源 | 不思議 |
22:31頃 | 紅組17 | あいみょん | 愛を知るまでは |
22:36頃 | 連続テレビ小説「おかえりモネ」スペシャル | ||
22:41頃 | 白組19 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 なないろ |
22:50頃 | 企画6 | さだまさし | 道化師のソネット |
22:57頃 | 紅組18 | 東京事変 | 緑酒 |
第72回NHK紅白歌合戦 タイムテーブル23時台
時間 | 歌手名 | 歌唱曲 | |
---|---|---|---|
23:03頃 | 紅組19 | 薬師丸ひろ子 | Woman“Wの悲劇”より |
23:10頃 | 紅組20 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 |
23:16頃 | 白組20 | 氷川きよし | 歌は我が命 |
23:21頃 | 白組21 | 布袋寅泰 | さらば青春の光 |
23:27頃 | 白組22 | 福山雅治 | 道標~紅白2021ver.~ |
23:32頃 | 紅組21 | MISIA | 明日へ2021 |
23:38頃 | 全楽曲ハイライト・結果集計 | ||
23:42頃 | 結果発表 | ||
23:43頃 | 蛍の光・エンディング |
今年を彩った有名アニソンも出場!
『LiSA』史上初のトップバッター!わかりやすい時間に!

なんとLiSAの歌唱時間はアニソンでは極めて異例となるトップバッターに抜擢。出番は19時33分頃と放送開始後すぐに歌うため、ファンにとっては非常にわかりやすい時間帯となった。そのため、いつ出るかわからず待たされていた例年と異なり、時間に迷わない出番となる。
さらに、企画枠として出演するアニメ・ゲームコーナーも後半枠のトップバッター。三組のうちどのような順番になるかは不明だが、ほんの数分の誤差であり、なんの問題もないだろう。