いよいよ明日、第2弾発表!

コロナショックによる不安要素が拡大する中、それでもアニサマの発表は続く。明日のアニサマ生放送で出場歌手の第2弾が発表される。今回は、第2弾で発表されそうな出場予想を中心に発表する。
目次
【04/19付】アニサマ2020、出場者予想!

明日発表される第2弾発表では、全54組の出場者のうち、5組が発表される予定となっている。はたしてどのような顔ぶれとなるのか。それでは、出場が内定したアーティストを除く、最新の予想結果を見ていきたい。
内定アーティストはこちら
歌手名 | 出場の 可能性 | 直近の 出場 | 直近のアニタイ | |
---|---|---|---|---|
Day2 | Aqours | 10.0 SS | 2019年 | ラブライブ!サンシャイン!! |
Day3 | OxT | 10.0 SS | 2019年 | ダイヤのA |
Day1 | Roselia | 10.0 SS | 2019年 | BanG Dream! |
Day3 | Poppin'Party | 9.9 SS | 2019年 | BanG Dream! |
Day2 | 水瀬いのり | 9.8 SS | 2019年 | ソマリと森の神様 |
新 | LiSA | 9.6 SS | 2017年 | 鬼滅の刃 |
Day2 | アイドルマスターSideM | 9.5 SS | 2019年 | アイドルマスターSideM |
Day3 | 小倉唯 | 9.5 SS | 2019年 | Z/X Code reunion |
新 | 斉藤朱夏 | 9.3 S | - | 俺を好きなのはお前 だけかよ |
Day3 | 虹ヶ咲学園スクール アイドル同好会 |
9.1 S | 2019年 | ラブライブ! |
Day1 | fhana | 9.1 S | 2019年 | SHIROBAKO |
Day1 | ReoNa | 9.0 S | 2019年 | ソードアート・オンライン |
Day1 | 逢田梨香子 | 9.0 S | 2019年 | 戦×恋 |
Day1 | プリンセスコネクト! | 9.0 S | 2019年 | プリンセスコネクト! |
Day2 | RAISE A SUILEN | 8.8 A+ | 2019年 | BanG Dream! |
新 | ヒプノシスマイク | 8.6 A+ | - | ヒプノシスマイク |
新 | fripSide | 8.6 A+ | 2017年 | とある科学の超電磁砲 |
Day3 | JAM Project | 8.5 A+ | 2019年 | - |
Day3 | 内田雄馬 | 8.4 A | 2019年 | あひるの空 |
新 | 小林愛香 | 8.3 A | - | - |
新 | 鬼頭明里 | 8.2 A | - | 地縛少年花子くん |
Day1 | 三森すずこ | 8.2 A | 2019年 | ダイヤのA |
Day3 | ClariS | 8.2 A | 2019年 | マギアレコード |
新 | May'n | 8.2 A | 2018年 | アズールレーン |
新 | 帝国華撃団 | 8.1 A | - | 新・サクラ大戦 |
Day3 | 蒼井翔太 | 8.1 A | 2019年 | 乙女ゲームの破滅フラグ しかない悪役令嬢に 転生してしまった |
新 | 悠木碧 | 8.1 A | - | インフィニット・ デンドログラム |
新 | 和氣あず未 | 8.1 A | - | - |
Day3 | 内田真礼 | 8.0 A | 2019年 | - |
新 | MYTH&ROID | 8.0 A | 2018年 | 慎重勇者 |
新 | 諸星すみれ | 8.0 A | - | 本好きの下剋上 |
Day1 | スフィア | 8.0 A | 2019年 | - |
アニサマ出場濃厚ライン | ||||
新 | 水樹奈々 | 7.9 B | 2017年 | 戦姫絶唱シンフォギアXV |
新 | フランシュシュ | 7.8 B | - | ゾンビランドサガ |
新 | 佐々木李子 | 7.7 B | - | 痛いのは嫌なので 防御力に極振り したいと思います。 |
Day2 | 寺島拓篤 | 7.5 B | 2019年 | - |
新 | シャイニーカラーズ | 7.4 B | - | アイドルマスター シャイニーカラーズ |
Day3 | ZAQ | 7.3 B | 2019年 | - |
新 | 戸松遥 | 7.2 B | - | ソードアート・オンライン |
新 | 斉藤壮馬 | 7.1 B | - | - |
新 | Run Girls, Run! | 7.0 B | - | アサシンズプライド |
新 | Guilty Kiss | 6.9 C | - | ラブライブ!サンシャイン!! |
新 | ChamJam | 6.8 C | - | 推しが武道館 いってくれたら死ぬ |
Day1 | 中島愛 | 6.5 C | 2019年 | 星合の空 |
新 | 中野家の五つ子 | 6.4 C | - | 五等分の花嫁 |
新 | 富田美憂 | 6.3 C | - | 放課後さいころ倶楽部 |
新 | halca | 6.2 C | - | 邪神ちゃんドロップキック |
新 | 紗倉ひびき&街雄鳴造 | 6.2 C | - | ダンベル何キロ持てる? |
新 | Prima Porta | 6.1 C | - | - |
新 | CHiCO with HoneyWorks |
6.0 C | - | ハイキュー!! |
新 | Who-ya Extended | 5.9 D | - | PSYCHO-PASS 3 |
新 | IDOLiSH7 | 5.8 D | - | アイドリッシュセブン |
新 | After the Rain | 5.7 D | - | ポケットモンスター |
新 | ワルキューレ | 5.4 D | - | マクロスΔ |
新 | μ's | 5.1 D | 2015年 | ラブライブ! |
各所の動向、発表会ゲストは誰なのか?
『AiRBLUE』出場は内定、出演するのは何日目?

先日、エジソンで出場内定が発表された『AiRBLUE』。出場することは決まったが、何日目なのかは発表されなかった。そのため、第2弾発表で正式に出場日が発表されることはほぼ間違いないだろう。ゲストとしてメンバーの誰かが代表で来る、という可能性も少なからずありそうだ。
『Aqours』去年も第2弾で発表!例年通りの発表なるか

一方で第1弾では発表されなかったAqoursも、第2弾で発表される可能性が高い。去年も第2弾で発表されており、今回もそのパターンを踏襲することになりそうだ。
集客としては第1弾で発表してもいい強力なアーティストではあるが、多くのアニメファンに来てほしいアニサマで、いきなり強すぎる歌手を発表すると他のアーティストファンの当選枠が減るため、最近は第1弾では大物を発表しなくなってきている。第2弾以降では、Aqours以外にも大物が続々発表されそうだ。