大晦日に選ばれし精鋭たち。

ついに紅白シーズンで最も注目される出場者発表を迎えた。果たして、その予想はどこまで当てることができていたのだろうか?
第70回NHK紅白歌合戦、出場者予想結果!
それでは、今回の第71回NHK紅白歌合戦の全出演者の予想がどれだけ当たっていたかの結果を発表する。それでは、結果を見ていきたい。
紅組の出場者・答え合わせ
| 歌手名 | 出場の 可能性 | 直近の 出場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfume | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 2 | Little Glee Monster | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 3 | 石川さゆり | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 4 | LiSA | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 5 | 坂本冬美 | 9.8 SS | 第70回 | 出場 |
| 6 | いきものがかり | 9.6 SS | 第70回 | 落選 |
| 7 | 松田聖子 | 9.5 SS | 第70回 | 出場 |
| 8 | YOASOBI | 9.4 S | - | 追加出場 |
| 9 | 水森かおり | 9.2 S | 第70回 | 出場 |
| 10 | 乃木坂46 | 9.1 S | 第70回 | 出場 |
| 11 | 東京事変 | 9.0 S | - | 出場 |
| 12 | 島津亜矢 | 8.9 A+ | 第70回 | 落選 |
| 13 | MISIA | 8.7 A+ | 第70回 | 出場 |
| 14 | 天童よしみ | 8.6 A+ | 第70回 | 出場 |
| 15 | NiziU | 8.4 A | - | 出場 |
| 16 | 丘みどり | 8.3 A | 第70回 | 落選 |
| 17 | aiko | 8.2 A | 第70回 | 落選 |
| 18 | JUJU | 8.2 A | - | 出場 |
| 19 | 日向坂46 | 8.1 A | 第70回 | 出場 |
| 20 | AKB48 | 8.0 A | 第70回 | 落選 |
| 21 | あいみょん | 8.0 A | 第69回 | 出場 |
| 紅白出場濃厚ライン | ||||
| 22 | TWICE | 7.9 B | 第70回 | 落選 |
| 23 | Superfly | 7.9 B | 第70回 | 出場 |
| 24 | 水樹奈々 | 7.3 B | 第65回 | 落選 |
| 25 | Foorin | 7.2 B | 第70回 | 出場 |
| 26 | AI | 7.1 B | 第68回 | 落選 |
| 27 | BiSH | 7.0 B | - | 落選 |
| 28 | 上白石萌音 | 6.9 C | - | 落選 |
| 29 | 杜このみ | 6.5 C | - | 落選 |
| 30 | ビリー・アイリッシュ | 6.4 C | - | 落選 |
| 31 | milet | 6.3 C | - | 出場 |
| 紅白出場予想線外からの出場 | ||||
| - | 櫻坂46(欅坂46) | *.* - | 第70回 | 出場 |
| - | 松任谷由実 | *.* - | 第70回 | 特別出場 |
| - | BABYMETAL | *.* - | - | 出場 |
白組の出場者予想・完成版
| 歌手名 | 出場の 可能性 | 直近の 出場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵐 | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 2 | 星野源 | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 3 | 氷川きよし | 10.0 SS | 第70回 | 出場 |
| 4 | 五木ひろし | 9.8 SS | 第70回 | 出場 |
| 5 | GReeeeN | 9.6 SS | - | 企画出場 |
| 6 | Official髭男dism | 9.5 SS | 第70回 | 出場 |
| 7 | 福山雅治 | 9.4 S | 第70回 | 出場 |
| 8 | ゆず | 9.3 S | 第70回 | 出場 |
| 9 | 瑛人 | 9.2 S | - | 出場 |
| 10 | 郷ひろみ | 9.0 S | 第70回 | 出場 |
| 11 | 山内惠介 | 8.7 A+ | 第70回 | 出場 |
| 12 | King Gnu | 8.6 A+ | 第70回 | 落選 |
| 13 | SixTONES | 8.5 A+ | - | 出場 |
| 14 | Snow Man | 8.5 A+ | - | 出場辞退 |
| 15 | King&Prince | 8.4 A | 第70回 | 出場 |
| 16 | 純烈 | 8.3 A | 第70回 | 出場 |
| 17 | 菅田将暉 | 8.2 A | 第70回 | 落選 |
| 18 | 三浦大知 | 8.2 A | 第70回 | 落選 |
| 19 | 三山ひろし | 8.1 A | 第70回 | 出場 |
| 20 | 関ジャニ∞ | 8.0 A | 第70回 | 出場 |
| 21 | EXILE | 8.0 A | 第69回 | 落選 |
| 紅白出場濃厚ライン | ||||
| 22 | DISH// | 7.9 B | - | 落選 |
| 23 | DA PUMP | 7.6 B | 第70回 | 落選 |
| 24 | YOSHIKI | 7.5 B | 第70回 | 落選 |
| 25 | 三代目J Soul Brothers | 7.4 B | 第69回 | 落選 |
| 26 | RADWIMPS | 7.4 B | 第70回 | 落選 |
| 27 | 米津玄師 | 7.3 B | 第70回 | 落選 |
| 28 | BTS | 7.0 B | - | 落選 |
| 29 | Kis-My-Ft2 | 6.8 C | 第70回 | 出場 |
| 30 | 鈴木雅之 | 6.5 C | 第43回 | 出場 |
| 31 | Hey! Say! JUMP | 6.1 C | 第70回 | 出場 |
| 紅白出場予想線外からの出場 | ||||
| - | GENERATIONS | *.* - | 第70回 | 出場 |
| - | Mr.Children | *.* - | 第58回 | 出場 |
| - | さだまさし | *.* - | 第58回 | 特別出場 |
当サイトの的中率は78.6%!
| 赤組 | 白組 | 合計 | |
| S 的中率 | 90.9% (10/11) | 100% (10/10) | 95.2% (20/21) |
| A 的中率 | 60.0% (6/10) | 63.6% (7/11) | 61.9% (13/21) |
| 濃厚ライン 総合的中率 | 76.2% (16/21) | 80.9% (17/21) | 78.6% (33/42) |
|---|---|---|---|
| B からの出場 | 33.3% (2/6) | 0% (0/7) | 15.3% (2/13) |
当サイトの予想結果は、総合的中率78.6%と若干去年から下がった。ミスチルのサプライス出場や、去年限りと思われていた歌手の連続出場など、出場を予想してなかった歌手の選出が相次いだからだ。これは、コロナショックによる不確定要素が多かったことを物語っていると言えるだろう。一方でSランク予想は、白組がGReeeeNが企画枠での出場だったとはいえなんと100%完璧に的中させることに成功。紅組もいきものがかりのまさかの落選が無ければ完全的中と、まさに会心の予想となった。
一方で、Bランク以下の予想は壊滅的結果となった。なんと白組はBランク全員が落選した。今年はAランク以上を濃厚ラインとしたため、ますます二極化が進んでいくものと予想される。
【12/24追記】出場決定からのコロナ感染で無念の辞退も
一方、出場を勝ち取りながら、コロナショックによりそれが幻に消えるという最悪の事態も起こっている。初出場が決まっていたSnow Manは、メンバーがコロナに感染し、全員が濃厚接触者となり活動休止を余儀なくされた。これにより紅白はおろか、年末年始全ての仕事が出来なくなってしまったのだ。
これがコロナショックの恐ろしさである。たとえハレの舞台が決まっても、本番2週間以内に一人でもコロナに感染すればその瞬間その舞台は消える。これは他のアーティストにとっても他人事ではないのだ。これ以上消えてはいけない。そうなれば、紅白の開催すら危うくなってしまう、それだけは避けなければならないのだ。

