これが、アニメの力!

2023/10/27付のデジタルシングルデイリーランキングが発表され、Team8thの「REFRAIN REL@TION」が0.2万DLを売り上げ、1位スタートを決めた。続きを読む
Aqoursの活躍とアニソン地位を向上を見守るブログ







ミリオンライブ6thは順当に全滅しました
— のざらし(野晒惺/秋神サトル) (@nozarasi_s) November 22, 2018
某ストア先行はシャニマスに続いての落選で実はシンデレラ以外受かってないことにふと気づいたり… pic.twitter.com/4vt7AJRLX5
| 会場 | 合計動員 | チケット付CD | ||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 売上 | |||
| 1st | 中野サンプラザ | 4000人 | ココロがかえる場所 | 2.1万枚 |
| 2nd | 幕張メッセ | 15000人 | Birth of Color | 1.2万枚 |
| ドリームトラベラー | 1.1万枚 | |||
| 3rd | センチュリーホール | 3000人 | Dreaming! | 6.7万枚 |
| ゼビオアリーナ | 4000人 | |||
| オリックス劇場 | 4800人 | |||
| 北九州ソレイユホール | 2000人 | |||
| 幕張メッセ | 15000人 | |||
| 4th | 日本武道館 | 30000人 | 創造は始まりの風を連れて | 4.9万枚 |
| 侠気乱舞 | 4.2万枚 | |||
| 赤い世界が消える頃 | 3.9万枚 | |||
| HF | 日本武道館 | 20000人 | Brand New Theater! | 9.7万枚 |
| 5th | さいたまスーパーアリーナ | 30000人 | Princess Be Ambitious!! | 4.4万枚 |
| 昏き星、遠い月 | 5.1万枚 | |||
| 虹色letters | 4.2万枚 | |||
| 6th | ゼビオアリーナ | 8000人 | ハーモニクス | 8.5万枚 |
| ワールド記念ホール | 16000人 | |||
| マリンメッセ福岡 | 20000人 | |||
| さいたまスーパーアリーナ | 30000人 | Flyers!!! | 6.5万枚 | |
| 日付 | 場所 | 会場名 | |
|---|---|---|---|
| 野外 | 2020/05/23 2020/0524 |
山梨 | 富士急コニファーフォレスト |
| タイトル | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル ALL STARS |
|---|---|
| リリース日 | 2019/09/26 |
| ジャンル | リズムアクションRPG |
| 開発 | Klab |
| リンク |
|
anison_aqours